| 1 | 2026-03-13 | 6 | Deutsch | Lektüre Kapitel 1+ Spannung erzeugen | Schnellhefter mitbringen, Lesetagebuch
Luca, Benjamin, Milena- extra HA, eine Station von Seite 56, 57 | | Rendl |
| 2 | 2026-03-13 | 7 | Englisch | English | Read Text TB p.60+61, Do ex. 1+2
WB p.41, 14, a+b | New words: Unit 3 - Liverpool Hero (Vocab exercise) | Lauer |
| 3 | 2026-03-12 | 10 | Litauisch | Žemaitės "Marti". Vingio planas | Perskaityti iki klausimų. | | Geibel |
| 4 | 2026-03-12 | 6 | Litauisch | V. Žilinskaitė "Robotas ir peteliškė" | Perskaityti Borutos kūrinio pabaigą. | | Geibel |
| 5 | 2026-03-12 | 6 | Litauisch | V. Žilinskaitė "Robotas ir peteliškė" | Perskaityti Borutos kūrinio pabaigą. | | Geibel |
| 6 | 2026-03-12 | 5 | Litauisch | V. Žilinskaitė "Robotas ir peteliškė" | Perskaityti Borutos kūrinio pabaigą. | | Geibel |
| 7 | 2026-03-12 | 5 | Litauisch | V. Žilinskaitė "Robotas ir peteliškė" | Perskaityti Borutos kūrinio pabaigą. | | Geibel |
| 8 | 2026-03-12 | 9 | DaZ B2 | LV Einheit 4, Internetforum, Stimmen zu sozialen Netzwerken | - | | Zorn |
| 9 | 2026-03-12 | 8 | DaZ B2 | LV Einheit 4, Internetforum, Stimmen zu sozialen Netzwerken | - | | Zorn |
| 10 | 2026-03-12 | 5 | DaZ B2 | LV Einheit 4, Internetforum, Stimmen zu sozialen Netzwerken | - | | Zorn |
| 11 | 2026-03-12 | 10 | DaZ B2 | LV Einheit 4, Internetforum, Stimmen zu sozialen Netzwerken | - | | Zorn |
| 12 | 2026-03-12 | 10 | Englisch | AA Writing an ending to short story How to do it | Cf. above | | Zorn |
| 13 | 2026-03-12 | 10 | Englisch | AA Writing an ending to short story How to do it | Cf. above | | Zorn |
| 14 | 2026-03-12 | 6 | Musik DE | Beethoven Sinf. n 6, Orchesterbesetzung, Rhythmik | Materialen Wiederholung | | Ručys |
| 15 | 2026-03-12 | 10 | Deutsch | Text zum Thema Fremdheitserfahrungen: erste Eindrücke, Redewendungen interpretieren und Textstellen zur Charakterisierung nutzen | S.111, Nr.2 | | Haffa |
| 16 | 2026-03-11 | 5 | Mathematik | Koordinatensystem | S. 62 Nr 1, 2, 3 | S. 62 Nr 1,2 | Günther |
| 17 | 2026-03-11 | 10 | Englisch | Short story How to do it | - | | Zorn |
| 18 | 2026-03-11 | 6 | Mathematik | Dezimalbrüche dividieren | S. 126 Nr 7
AB 72 Nr 1,2a
AB 73 Nr 1,2
AB 77 Nr 12 | Wiederholung Division
abbrechende u periodische Dezimalbrüche | Günther |
| 19 | 2026-03-11 | 5 | Deutsch | Trainingsplatz S. 102 | Aleks extra HA: Seite 103, Nr. 4b | | Rendl |
| 20 | 2026-03-11 | 6 | Englisch | Englisch | Copy + learn irregular verb forms from "(to) be - (to) get" (TB p.248) --> Tuesday (test) | Communication exercise present perfect | Lauer |
| 21 | 2026-03-11 | 7 | Englisch | Englisch | complete exercise (tree diagram football words) | Structuring vocabulary (Sport words) | Lauer |
| 22 | 2026-03-10 | 6 | Litauisch | Apklausoa raštu aptarimas ir taisymas | Baigti ištaisyti darbą. | | Geibel |
| 23 | 2026-03-10 | 5 | Litauisch | Apklausos raštu aptarimas ir taisymas | Baigti ištaisyti. | | Geibel |
| 24 | 2026-03-10 | 8 | Englisch | LC At a casting, Revision personal passive simple past + present perfect; Avatar finished | WB p. 35, 11 | | Zorn |
| 25 | 2026-03-10 | 8 | Englisch | LC At a casting, Revision personal passive simple past + present perfect; Avatar finished | WB p. 35, 11 | | Zorn |
| 26 | 2026-03-10 | 5 | Englisch | Englisch | Workbook p.38, ex. 5 a+b --> MON | Reading: IN the school canteen (TB P.58) | Lauer |
| 27 | 2026-03-10 | 10 | Physik | Radioaktivität Strahlung | Buch S.352, A 11 und 12 | Biologische Wirkung | Maximini |
| 28 | 2026-03-10 | 10 | Physik | Radioaktivität Strahlung | Buch S.352, A 11 und 12 | Biologische Wirkung | Maximini |
| 29 | 2026-03-09 | 10 | Litauisch | Kas yra sudėtiniai prijungiamieji sakiniai? | Ištaisyti darbą, sugalvoti 3 sud. prij. sakinius. | | Geibel |
| 30 | 2026-03-09 | 9 | Litauisch | Kas yra sudėtiniai prijungiamieji sakiniai? | Ištaisyti darbus, sugalvoti 3 sudėtinius prij. sakinius. | | Geibel |
| 31 | 2026-03-09 | 7 | Litauisch | Dauginių skaitvardžių vartojimas | 194 pr. | | Geibel |
| 32 | 2026-03-09 | 8 | Litauisch | Dauginių skaitvardžių vartojimas | 194 užduotis. | | Geibel |
| 33 | 2026-03-09 | 8 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 34 | 2026-03-09 | 8 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 35 | 2026-03-09 | 7 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 36 | 2026-03-09 | 7 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 37 | 2026-03-09 | 5 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 38 | 2026-03-09 | 5 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 39 | 2026-03-09 | 10 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 40 | 2026-03-09 | 10 | DaZ B1 | Einheit 1, Verben mit Präpositionen; Hausaufgabe Deutsch, Charakterisierung Figur Max | - | | Zorn |
| 41 | 2026-03-09 | 9 | Deutsch | "Nachts schlafen die Ratten doch" 1949 | Charakterisierung Jürgens | | Bischoff |
| 42 | 2026-03-09 | 8 | Biologie | Fotosynthese Atmung; Aufgabe der Spaätöffnungen | S. 131 Nr. 3 | | Weber |
| 43 | 2026-03-09 | 6 | Biologie | Eiweißnachweis; wdh für Arbeit | Lernen /wdh -Blatt durchgehen und Fragen zur Arbeit sammeln | | Weber |
| 44 | 2026-03-09 | 5 | Musik DE | Notenhals nach unten | h1, c2 x2,, d2x2, c1, a1x2, h | | Ručys |
| 45 | 2026-03-09 | 5 | Mathematik | Abstände messen | Kopie 18 Nr 1-5
Fachbegriffe wiederholen | Kopie 18 Nr 1,2,3,4 | Günther |
| 46 | 2026-03-09 | 6 | Deutsch | Mit Sprache Spannung erzeugen | Seite 55, Nr.6 | | Rendl |
| 47 | 2026-03-09 | 7 | Musik DE | Quinte als Dreiklang Grund | Reine Quinten ab Noten As, Des, Ais, Gis schriftlich | | Ručys |
| 48 | 2026-03-09 | 6 | Mathematik | Dezimalbrüche | AB 69 Nr 4,,5
AB 70 Nr 6,7
S. 127 Nr 13 | Multiplikation mit nat Zahl und mit Dezimalbruch
AB 66 Nr 3, AB 68 Nr 1,2 | Günther |
| 49 | 2026-03-07 | 9 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 50 | 2026-03-07 | 9 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 51 | 2026-03-07 | 8 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 52 | 2026-03-07 | 8 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 53 | 2026-03-07 | 5 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 54 | 2026-03-07 | 5 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 55 | 2026-03-07 | 10 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 56 | 2026-03-07 | 10 | DaZ B2 | Besprechung Hausaufgaben, Deyer-Schmitt, Artikel bestimmt, unbestimmt und Nullartikel | - | | Zorn |
| 57 | 2026-03-06 | 7 | Geographie | Klima, Temperatur-Unterschiede in verschiedenen Regionen der Erde | S. 36 neues Geobuch Aufgaben 1 und 2 fertig bearbeiten | Atlasarbeit | Weber |
| 58 | 2026-03-06 | 7 | Geographie | Klima, Temperatur-Unterschiede in verschiedenen Regionen der Erde | S. 36 neues Geobuch Aufgaben 1 und 2 fertig bearbeiten | Atlasarbeit | Weber |
| 59 | 2026-03-06 | 8 | Biologie | Fotosynthese: Zusammenhang zwischen Fotosynthese und Atmung | Blattaufbau -AB bearbeiten, AB Fotosynthese-Atmung fertig | | Weber |
| 60 | 2026-03-06 | 9 | Englisch | Besprechung Hausaufgaben | WB p. 33, 9 + p. 34, 9,10 | | Zorn |
| 61 | 2026-03-06 | 7 | Englisch | Englisch | Korrektur der Arbeit - wird eingesammelt | Rückgabe und Besprechung der KA 3 | Lauer |
| 62 | 2026-03-06 | 6 | Biologie | Versuche Dokumentieren Vertiefung | Tafelanschrieb : Größe Brotstückchen, Beobachtung (nur das, was zu sehen ist), Auswertung (mit vorwissen) kurz aufschreiben; ERnährungskreis fertig stellen | | Weber |