| 1 | 2026-02-06 | 5 | Biologie | Gebisse von Säugetieren im Vergleich; Film, Arbeitsblätter | Arbeitsblätter fertig bearbeiten; Im Schulbuch zu Nesthocker und Nestflüchter recherchieren und Stichpunkte dazu machen | | Weber |
| 2 | 2026-02-06 | 5 | Biologie | Gebisse von Säugetieren im Vergleich; Film, Arbeitsblätter | Arbeitsblätter fertig bearbeiten; Im Schulbuch zu Nesthocker und Nestflüchter recherchieren und Stichpunkte dazu machen | | Weber |
| 3 | 2026-02-06 | 7 | Geographie | Treibhauseffekt, Rolle der Erdatmosphäre für den Planeten Erde, Klima; Fragen zur Klausur | S. 20 Aufgabe 3 | | Weber |
| 4 | 2026-02-06 | 7 | Geographie | Treibhauseffekt, Rolle der Erdatmosphäre für den Planeten Erde, Klima; Fragen zur Klausur | S. 20 Aufgabe 3 | | Weber |
| 5 | 2026-02-06 | 8 | Biologie | Concept-Maps als Werkzeug zur Themenerschließung; Arbeit am Referaten zu Nahrungsbeziehungen in der Biozönose | Referate vorbereiten | | Weber |
| 6 | 2026-02-06 | 8 | Englisch | LC: At a restaurant | - | | Zorn |
| 7 | 2026-02-06 | 8 | Deutsch | Indirekte Rede mit unterschiedlichen Zeiten | drei Sätze mit verschiedenen Zeiten in die indirekte Rede setzen | | Bischoff |
| 8 | 2026-02-06 | 7 | Englisch | English | copy+learn vocab p.186 "(to) lead" -> p.187 "mosque" (secret vocabulary test on Wednesday) | At the Slavery museum (New vocab, reading, speaking) p.52 | Lauer |
| 9 | 2026-02-06 | 7 | Geschichte | Geschichte | Bilder der Götter ausschneiden und mit dem korrekten Text ins Heft einkleben | Woran haben die Ägypter geglaubt? Religion, Götter, und die Vorstellung vom Leben nach dem Tod im alten Ägypten. | Lauer |
| 10 | 2026-02-05 | 10 | Chemie | Säuren und Laugen Eigenschaft | AB Laugen Lückentext | | Maximini |
| 11 | 2026-02-05 | 10 | Englisch | Extract Looking for Alaska | P. 83, 1 + 2a) | | Zorn |
| 12 | 2026-02-05 | 10 | Chemie | Säuren und Laugen Eigenschaft | AB Laugen Lückentext | Eigenschaft, Bildung, Verwendung, Hydrolyse | Maximini |
| 13 | 2026-02-05 | 8 | Physik | Bewegung gleichförmig | AB -Wir beschreiben Bewegungsdiagramme- beenden | Messwerte in Diagramme eintragen, Diagramme auswerten, daraus die Geschwindigkeit berechnen | Maximini |
| 14 | 2026-02-05 | 8 | Physik | Bewegung gleichförmig | AB -Wir beschreiben Bewegungsdiagramme- beenden | Messwerte in Diagramme eintragen, Diagramme auswerten, daraus die Geschwindigkeit berechnen | Maximini |
| 15 | 2026-02-05 | 6 | Englisch | English | Learn vocab p.190 "magic" - 191 "draft" | Exercise adjectives - adverbs | Lauer |
| 16 | 2026-02-04 | 10 | Englisch | Intro Unit 4, Love reading; class survey | - | | Zorn |
| 17 | 2026-02-04 | 9 | Englisch | Intro Unit 3 | - | | Zorn |
| 18 | 2026-02-04 | 9 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 19 | 2026-02-04 | 9 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 20 | 2026-02-04 | 5 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 21 | 2026-02-04 | 5 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 22 | 2026-02-04 | 10 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 23 | 2026-02-04 | 10 | DaZ B1 | Test 1, S. 6, 3; Exkurs wenn/als | Vgl. oben | | Zorn |
| 24 | 2026-02-04 | 10 | Biologie | Mendelgenetik; dihybrider Erbgang | AB Katze gescheckt Aufgaben 1 und 2 | | Weber |
| 25 | 2026-02-04 | 8 | Deutsch | Konjunktiv I bei indirekter Rede | Buch, S. 219, Text 2 in indirekte Rede | | Bischoff |
| 26 | 2026-02-04 | 9 | Deutsch | Ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Schulabgänger? - Pro- und Kontaargumente | Aufsatz zu dem Thema "verpflichtendes soziales Jahr" | | Bischoff |
| 27 | 2026-02-04 | 10 | Mathematik | Steigung und Steigungswinkel; S. 58, A7 | S. 58, A9 | | Kostopoulos |
| 28 | 2026-02-04 | 6 | Englisch | English | TB P.55, ex. 2 --> exercise book. | Adjectives and Adverbs of manner - exercises (WB p.34, ex. 14+15, TB p.55, ex. 1) | Lauer |
| 29 | 2026-02-04 | 7 | Englisch | English | FINISH YOUR TEXT. EVERYONE MUST HAVE A TEXT NEXT LESSON. | Writing better texts - use your mind mal /structure to write your text with introduction, paragraphs, conclusion | Lauer |
| 30 | 2026-02-03 | 8 | Physik | Geschwindingkeit | A1 und A2 | s-t-Diagramm, linearer Zusammenhang, Umrechnung km/h in m/s | Maximini |
| 31 | 2026-02-03 | 10 | Physik | Radioaktivität messen | AB beenden | Nuclidkarte verwenden um Zerfallsreihe aufzustellen, stabile Isptope,
Messgerät Geiger-Müller-Zähler erkunden | Maximini |
| 32 | 2026-02-03 | 10 | Physik | Radioaktivität messen | AB beenden | Nuclidkarte verwenden um Zerfallsreihe aufzustellen, stabile Isptope,
Messgerät Geiger-Müller-Zähler erkunden | Maximini |
| 33 | 2026-02-03 | 9 | Chemie | Reaktionsgleichung | drei Zeilen auf Arbeitsblatt | versus Dissoziationsgleichung bei Salzen, Bildung Anionen u Kationen | Maximini |
| 34 | 2026-02-03 | 5 | Kat. Religija LT | Didžiosios pasaulio religijos | Nuspalvinti maldos namus | | Kriščiūnienė |
| 35 | 2026-02-03 | 6 | Kat. Religija LT | Didžiosios pasaulio religijos | ´Nuspalvinti maldos namus | | Kriščiūnienė |
| 36 | 2026-02-03 | 6 | Litauisch | Antroji nosinių raidžių rašybos žodžių šaknyse taisyklė | Su 209 pr. esančiais žodžiais sugalvoti po sakinį. | | Geibel |
| 37 | 2026-02-03 | 6 | Litauisch | Antroji nosinių raidžių rašybos žodžių šaknyse taisyklė | Su 209 pr. esančiais žodžiais sugalvoti po sakinį. | | Geibel |
| 38 | 2026-02-03 | 5 | Litauisch | Linksnių rašyba | Užduotis iš lapų. | | Geibel |
| 39 | 2026-02-03 | 5 | Litauisch | Linksnių rašyba | Užduotis iš lapų. | | Geibel |
| 40 | 2026-02-03 | 7 | Mathematik | Addition Subtraktion rationale Zahlen | bis Fr. | | Ruschau |
| 41 | 2026-02-03 | 7 | Mathematik | Addition Subtraktion rationale Zahlen | bis Fr. | | Ruschau |
| 42 | 2026-02-03 | 10 | Kat. Religija LT | Gailestingumas | Parašyti pamąstymą, Kas man yra gailestigumas? | | Kriščiūnienė |
| 43 | 2026-02-03 | 6 | Englisch | English | copy+learn vocab p.190-191 (magic - draft) | Reading strategies - skimming vs scanning (Scanning for key words) TB P.53
WB p.33, ex 13 | Lauer |
| 44 | 2026-02-03 | 9 | Kat. Religija LT | Atleidimas | Parasyti pamąstymą; Kas man yra gailestingumas ir atleidimas? | | Kriščiūnienė |
| 45 | 2026-02-03 | 6 | Musik DE | Weltmusik | Ins Arb.H. Info über Landmusik, S. 58, | S.B., S. 236 | Ručys |
| 46 | 2026-02-03 | 8 | Englisch | Intro Unit 3, The Golden State; Video Moss Beach; Text At the marine reserve | WB pp. 30, 1a-c; 31, 2 | | Zorn |
| 47 | 2026-02-03 | 8 | Englisch | Intro Unit 3, The Golden State; Video Moss Beach; Text At the marine reserve | WB pp. 30, 1a-c; 31, 2 | | Zorn |
| 48 | 2026-02-02 | 5 | Mathematik | Terme | S. 90 Nr 14
S. 115 Nr 2a,b
S. 121 Nr 1 +Nr 2Rd2 | S. 90 Nr 15,16 | Günther |
| 49 | 2026-02-02 | 8 | Biologie | Ernährungsstufen in Biozönosen; Verteilung der Aufgaben für die Referate | Erste Sichtung der Aufgaben, Fragen sammeln | | Weber |
| 50 | 2026-02-02 | 10 | Biologie | Vererbungsregeln; Krankheiten der Könige | AB Stammbaum der Bluterkrankheit bearbeiten | | Weber |
| 51 | 2026-02-02 | 6 | Biologie | Laborregeln | Lebensmittel für Versuche am Freitag mitbringen: Käse, Wurst, Obst, Gemüse, Nüsse, Brot | | Weber |
| 52 | 2026-02-02 | 8 | Litauisch | Įvardžių vartojimas | 177 pr. | | Geibel |
| 53 | 2026-02-02 | 7 | Litauisch | Įvardžių vartojimas | 177 pr. | | Geibel |
| 54 | 2026-02-02 | 10 | Litauisch | Rašybos taisyklių kartojimas | Baigti atlikti užduotį. | | Geibel |
| 55 | 2026-02-02 | 9 | Litauisch | Rašybos taisyklių kartojimas | Baigti atlikti užduotį. | | Geibel |
| 56 | 2026-02-02 | 9 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 57 | 2026-02-02 | 9 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 58 | 2026-02-02 | 5 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 59 | 2026-02-02 | 5 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 60 | 2026-02-02 | 10 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 61 | 2026-02-02 | 10 | DaZ B1 | Gegenseitiges Kennenlernen; Logisch Test 1 , 7 Schreiben | Vgl. oben | | Zorn |
| 62 | 2026-02-02 | 6 | Mathematik | Bruchrechnen | S. 119 Nr 2f-j,3,4,5a | S. 119 Nr 1,2,3 | Günther |